Weltempfänger aus dem Jahr 1974
LW, MW, 10xKW(1,6-30MHz) und UKW
Langwelle | 145 - 355 kHz |
Mittelwelle | 510 - 1620 kHz |
UKW | 87 - 108 MHz |
Kurzwelle 1 | 1,6 - 4,5 MHz / 62 - 187 m |
Kurzwelle 2 | 4,5 - 12 MHz / 24 - 67 m |
Bei den folgenden Kurzwellenbereichen arbeitet das Gerät als Doppelsuper.
Bereich | Frequenz / Wellenlänge | mit Bandspreizung | |
Kurzwelle 3 | 5 - 6,65 MHz / 60 - 45 m | 6,61 - 6,28 MHz / 49 m Band | |
Kurzwelle 4 | 6,6 - 8,4 MHz / 45,5 - 36 m | 6,99 - 7,32 MHz / 41 + 40 m Band | |
Kurzwelle 5 | 8,2 - 10,55 MHz / 36 -28,5 m | 9,4 - 9,9 MHz / 31 m Band | |
Kurzwelle 6 | 10,5 - 13,2 MHz / 28,5 - 23 m | 11,6 - 12,1 MHz / 25 m Band | |
Kurzwelle 7 | 12,9 - 16,3 MHz / 23,5 - 18,5 m | 15 - 15,7 MHz / 19 m Band | |
Kurzwelle 8 | 15,8 - 19,8 MHz / 19 - 15,5 m | 17,4 - 18,1 MHz / 16 m Band | |
Kurzwelle 9 | 18,35 - 23,5 MHz / 16,5 - 13 m | 20,9 - 21,9 MHz / 13 + 15 m Band | |
Kurzwelle 10 | 23,4 - 30 MHz / 13 - 10 m Band | 25,4 - 26,5 MHz / 11 m Band |
2 Lautsprecher
Gewicht 6,4 Kg